一、会议开幕式 
时 间:6 月 9 日 9:00-12:00 
地 点:铁道学院世纪楼 14 楼会议室 
主持人:丝袜av
党委书记 贺志军  
 
| 时间   | 主题   | 报告人/主持人   | 
| 9:00-9:10   | 宣布开始,介绍到会嘉宾   | 贺志军 书记   | 
| 9:10-9:20   | 致欢迎辞   | 校领导   | 
| 9:20-9:30   | 致欢迎辞   | 人事处领导   | 
| 9:30-10:10   | 学校、学院和学科介绍   | 高广军 院 长   | 
| 10:10-10:30   | 丝袜av
人才引进政策   | 秦 进 副院长   | 
| 10:30-10:40   | 合影留念   | 
| 主题报告   | 秦 进 教授   | 
|     10:40-11:20   | 主题报告 1:智能运载装备与机器人控制:一位归零青   年教师的思考与摸索   |     刘 辉 教授   | 
|     11:20-12:00   | 主题报告 2:面向未来型科   研团队建设的思考   |     黄合来 教授   | 
  
 
 二、会议学术报告  
1、交通运输分会场(一)  
时 间 :6 月 9 日 14:10-17:10
地 点:铁道学院交通楼 518 主持人:王 璞 教授
 
| 序号   | 时间   | 议题   | 报告人   | 
| 1   | 14:10-14:30   | Investigation on crowd dynamics: a Voronoi diagram based method   | 肖 尧 博 士   | 
|     2   |     14:30-14:50   | Network learning via agent inverse transportation   problems   | 许 佳 博 士   | 
| 3   | 14:50-15:10   | 考虑货到付款与内生配送提前期   的双渠道策略比较以及影响   | 刘保山 博士   | 
| 4   | 15:10-15:30   | 深度学习及其可视化方法在交通   流预测中的应用研究   | 伍元凯 博士   | 
| 5   | 15:30-15:50   | Copula 函数的敏感度估计   | 雷 蕾 博 士   | 
| 6   | 15:50-16:10   | 乘客出行时间感知影响分析   | 孟 梦 博 士   | 
|     7   |     16:10-16:30   | Economics of UAV-aided   Mobile Services Deployment   | 张 潇 博 士   | 
|     8   |     16:30-16:50   | Short term car park   occupancy prediction   | 李 瑭 博 士   | 
| 9   | 16:50-17:10   | 制造企业智能物流管理模式及关   键决策问题研究   | 戴 博 博 士   | 
  
 
 
2、机械材料分会场(一)  
时 间 :6 月 9 日 14:30-17:10
地 点:铁道学院高速中心 3D 会议室主持人:汪 馗 教授
 
| 序号   | 时 间   | 议题   | 报告人   | 
|     1   |     14:30-14:50   | Vibration and sound radiation of homogeneous and multilayer plates under rain-on the-roof   excitation   |     俞义成 博士   | 
| 2   | 14:50-15:10   | 非线性超声波相控阵在疲劳裂   纹监测上的应用   | 程经纬 博士   | 
| 3   | 15:10-15:30   | 双箭头负泊松比结构耐撞性   研究   | 高 强 博 士   | 
| 4   | 15:30-15:50   | 多电飞机高功率密度变换器的   设计   | 刘 勇 博 士   | 
| 5   | 15:50-16:10   | 共振能量转移诱导的分子间吸引力:发现及其在高分子体系   中的证明   | 潘小勇 博士   | 
|     6   |     16:10-16:30   | Key technologies of power electronics in intelligent   vehicle development   | 孙 立 博士   | 
|     7   |     16:30-16:50   | 基于超级电容储能的船舶柴电   /光伏混合电力系统关键技术   研究   | 邱爰超 博士   | 
| 8   | 16:50-17:10   | 超声无损检测与评价   | 李雄兵 教授   | 
  
3、交通运输分会场(二)  
时 间 :6 月 10 日 8:40-11:40
地 点:铁道学院交通楼 518 主持人:陈维亚 副教授
 
| 序号   | 时间   | 议题   | 报告人   | 
| 1   | 8:40-9:00   | 智能车队在动态环境中的动态   覆盖问题   | 楊元睿 博士   | 
| 2   | 9:00-9:20   | 基于视觉的无人驾驶算法   | 周天异 博士   | 
|     3   |     9:20-9:40   | Some introductions to my research in Iowa State   University   | 刘晨辉 博士   | 
| 4   | 9:40-10:00   | 交通传感器数据融合与深度学   习在交通领域的应用   | 朱 琳 博 士   | 
| 5   | 10:00-10:20   | 铁路物流信息化的一些思考   | 张 杰 博 士   | 
|     6   |     10:20-10:40   | Combined Variable Speed Limit and Truck Lane Restrictions for Mixed   Traffic Flows   |     于 淼 博 士   | 
|     7   |     10:40-11:00   | Modeling Electric Vehicles Adoption for Urban   Commute Trips   | 岑学楷 博士   | 
| 8   | 11:00-11:20   | 特殊事件应急疏散优化策略   | 李 鹏 博 士   | 
|     9   |     11:20-11:40   | 供应链管理:理论,模型和应用概述   货运公交在城市物流中的运用   | 常 征 博 士   | 
 
 
4、机械材料分会场(二)  
时 间:6 月 10 日 9:00-11:40
地 点: 铁道学院高速中心 3D 会议室主持人:彭 勇 教授
 
| 序号   | 时间   | 议题   | 报告人   | 
|     1   |     9:00-9:20   | 基于离散时间最优控制的跟踪微分器及其在磁浮列车中   的应用   | 张和洪 博士   | 
|     2   |     9:20-9:40   | 基于生物肽改性的船用生物有机金属材料的制备及防污   性能研究   | 曹 攀 博 士   | 
| 3   | 9:40-10:00   | 超弹性薄壁圆管局部起鼓的   稳定性研究   | 郭志明 博士   | 
| 4   | 10:00-10:20   | 高性能碳纤维/碳纳米管复合   材料:冲击力学及多功能应用   | 谭 炜 博 士   | 
|     5   |     10:20-10:40   | Autonomous Propulsion of Platinum-based Catalytic   Micro/Nanomotors   | 虎良省 博士   | 
| 6   | 10:40-11:00   | 多晶体塑性形变多尺度建模   及其应用   | 温 炜 博 士   | 
|     7   |     11:00-11:20   | Tribology at the nanoscale:Based on molecular dynamics   simulation   |     白利春 博士   | 
| 8   | 11:20-11:40   | 高分子复合材料的形变与失   效机理研究   | 汪 馗 教 授  
 |